Type | All-in-one printer |
Kleur | Zwart |
EAN | 4977766782821 |
Fabrikantcode | DCP-L2550DN |
Aansluitingen | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0 |
Formaten | A4, A5, A6, C5, DL (DIN-Lang), Executive |
Media | Normaal papier |
Emulaties | BR-Script 3, PCL 6, PDF |
Display | LCD scherm 2 regels van 16 tekens |
Verbruiksmateriaal | Brother DR2400 drumunit, TN-2410/ TN-24-20 zwarte tonercartridge |
Cartrigde/tank | Tonercartridge |
Compatibel | Linux, MacOS, MacOS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server |
Geheugen | Geïnstalleerd | 128 MB |
Lades | Papier | Lade 1: 250 pagina's |
| Uitvoer | Lade 1: 120 pagina's |
| Enkelblad invoer | Ja |
Geluidsproductie | In gebruik | 49 dB |
Printer | Resolutie | Zwart | 2400 x 600 dpi |
| Printkleuren /-koppen | 1 |
| Printtechnologie | Soort | Monochroom laserprinter |
| | Details | Laser |
| Snelheid | Zwart | Zwart (A4): 34 ppm |
| | Tijd tot eerste afdruk | 8,5 s |
Kopieerapparaat | Maximaal aantal kopieën | 99 |
| Snelheid | Zwart | Zwart (normal): 34 ppm |
| Zoom | 25 % - 400 % |
| Beeld | 2 pagina's per vel, 4 pagina's per vel |
Scanner | Kleur | 1200 x 1200 dpi |
| Zwart | 1200 x 1200 dpi |
| Scan invoer | 50 pagina's |
| Stroomgebied |
| Kleurdiepte | Zwart | 10 bit |
| | Kleur | 30 bit |
Stroomverzorging | Energieverbruik | In gebruik | 485 Watt |
| | Stand-by | 42 Watt |
Kenmerken | Duplexer (afdrukken), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria-gecertificeerd, Scannen naar bestand, afbeelding, e-mail, OCR, FTP, microsoft sharepoint, Boekje printen: Een document van meerdere pagina's wordt automatisch verdeeld in twee pagina's per zijde. Je hoeft slechts de dubbelzijdig bedrukte vellen doormidden te vouwen om een boekje te krijgen met de juiste paginanummering. |
Accessoires | Meegeleverd | Printerkabel is niet inbegrepen, Toner (circa 1.200 pag. zwart A4 conform ISO/IEC 19752) en drum unit |
Afmeting | Apparaat | Breedte: 58 cm x Hoogte: 43,4 cm x Diepte/lengte: 51,7 cm |
Gewicht | 11,6 kg
|